四川高考560分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2026高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了560分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于四川高考560分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2026四川高考560分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。

四川高考理科560分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
| 中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 河北工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
| 太原理工大学 | 山西 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 84 | 475(第二批) | 559 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 540(第一批) | 557 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 安徽大学 | 安徽 | 本科第一批 | 22 | 540(第一批) | 562 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 华侨大学 | 福建 | 本科提前批 | 562 | ||
| 集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 22 | 540(第一批) | 562 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科提前批 | 556 | ||
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 540(第一批) | 557 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 华南师范大学 | 广东 | 本科第一批 | 22 | 540(第一批) | 562 |
| 海南大学 | 海南 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 广西大学 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 540(第一批) | 557 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科提前批 | 565 | ||
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
| 四川农业大学 | 四川 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
| 川北医学院 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 80 | 475(第二批) | 555 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 北京师范大学- | 广东 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
四川高考理科560分能上什么大学简介
首都师范大学创建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是教育部、北京市“省部共建大学”。建校61年来,共培养各类高级专门人才十余万名,是为北京市基础教育输送合格师资和培养其他现代化建设所需人才的重要基地。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1954年 | 公立 | 师范 | 北京市教育委员会 |
四川高考文科560分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 500(第二批) | 558 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 河北工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 太原理工大学 | 山西 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本科提前批 | 563 | ||
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 500(第二批) | 565 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 江南大学 | 江苏 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
| 山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 海南大学 | 海南 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 广西大学 | 广西 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 西华大学 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 四川农业大学 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 云南大学 | 云南 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
| 长安大学 | 陕西 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 | 555 | ||
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 上海立信会计学院 | 58 | 本科第二批 | 58 | 500(第二批) | 558 |
| 广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 56 | 500(第二批) | 556 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 500(第二批) | 557 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
| 南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 北京师范大学- | 广东 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
四川高考文科560分能上什么大学简介
北京工业大学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,另有三地分校区,校园总建设用地面积约63.97公顷。创建于1960年,是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位。1996年12月学校通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1960年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |